VENDIDO
LOTE 31a / L7067
Toro Brangus Negro 2 años.
MACHO | LOTE | 31A | CABAÑA | LOS ORIGENES | ||
NOMBRE | ORIGENES L7067 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
L7067 | Avanzado | 20/10/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
Servicio Colectivo | F300 | |||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
32 | 586 | 36 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | -0,31 | 8,37 | 3,51 | 7,7 | 21,88 | 0,63 |
PRECIS. | 0,62 | 0,35 | 0,16 | 0,52 | 0,71 | |
RANK. | 23 | 28 | 32 | 25 | 10 | 83 |
Razas | Brangus |
---|
xx