VENDIDO
LOTE 26b / L7095
Toro Brangus Colorado 2 años, atención a sus DEPs.
MACHO | LOTE | 26B | CABAÑA | LOS ORIGENES | ||
NOMBRE | ORIGENES L7095 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
L7095 | Definitivo | 15/9/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
Servicio Colectivo | L2902 | |||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
38 | 556 | 36 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,43 | 8,84 | 3,06 | 7,48 | 15,95 | 1,13 |
PRECIS. | 0,64 | 0,36 | 0,26 | 0,38 | 0,72 | |
RANK. | 79 | 24 | 60 | 29 | 37 | 9 |
Razas | Brangus |
---|
xx