
VENDIDO
LOTE 01 / L7183
¡¡ Atención a este padre joven, pero con gran futuro!!
Hijo del toro con pedigree totalmente abierto Red Bull. Este toro conjuga corrección estructural, excelentes masas musculares, muy buena circunferencia escrotal y destacados natos. Dentro de ellos. Destacado AOB, peso al destete, 35,85 de peso final y 1,77+ para circunferencia escrotal.
Creemos estar frente a un padre para criadores exigentes, que quieran abrir sangres conser- vando fenotipo carnicero y productividad.
MACHO | LOTE | LOTE 1 | CABAÑA | LOS ORIGENES | ||
NOMBRE | ORIGENES L7183 RED BULL | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
L7183 | Definitivo | 26/11/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
RED BULL | L1090 | DON CIRIACO | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
32 | 734 | 41,5 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,39 | 18,24 | 0,11 | 9,23 | 35,85 | 1,77 |
PRECIS. | 0,75 | 0,65 | 0,55 | 0,69 | 0,77 | |
RANK. | 78 | 1 | 98 | 9 | 1 | 2 |
Razas | Brangus |
---|
xx
PADRE RED BULL
Gran Campeón Nacional - San Antonio 2011 - Gran Campeón Nacional - Houston 2011 Uno de los toros mas dominantes y de raza cambiante en la historia. Sus primeros terneros nos impresionaron en OB Texas Connection y a nuestros clientes alrededor del mundo.
