
VENDIDO
LOTE 23b / S10439
Toro Braford 2 años y medio, hijo de Timbó con destacadas DEPs.
MACHO | LOTE | 23B | CABAÑA | LOS ORIGENES | ||
NOMBRE | ORIGENES S10439 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
S10439 | Controlado | 23/1/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
TIMBO | ORIGENES S17874 | CHAPARRAL | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
34 | 654 | 42,5 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,23 | 6,45 | 4,1 | 7,32 | 35,83 | 0,93 |
PRECIS. | 0,39 | 0,33 | 0,22 | 0,47 | 0,41 | |
RANK. | 67 | 23 | 6 | 5 | 1 | 3 |
Razas | Braford |
---|
xx