
VENDIDO
LOTE 21b / S10479
Toro Braford 2 años y medio, hijo de Brutton.
MACHO | LOTE | 21B | CABAÑA | LOS ORIGENES | ||
NOMBRE | ORIGENES S10479 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
S10479 | Controlado | 7/1/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
BRUTTON | ORIGENES – S13406 | |||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
34 | 688 | 40,5 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,06 | 5,95 | 1,47 | 4,45 | 10,68 | 0,06 |
PRECIS. | 0,36 | 0,28 | 0,2 | 0,45 | 0,37 | |
RANK. | 49 | 27 | 45 | 26 | 35 | 95 |
Razas | Braford |
---|
xx