VENDIDO
LOTE 32a / S10529
Toro Braford 2 años y medio.
MACHO | LOTE | 32A | CABAÑA | LOS ORIGENES | ||
NOMBRE | ORIGENES S10529 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
S10529 | Controlado | 6/2/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
Servicio Colectivo | ORIGENES S17062 | |||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
36 | 582 | 44,5 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,1 | 2,76 | 0,66 | 2,04 | -1,4 | 0,02 |
PRECIS. | 0,26 | 0,01 | 0,01 | 0,39 | 0,3 | |
RANK. | 53 | 76 | 64 | 78 | 96 | 96 |
Razas | Braford |
---|
xx