VENDIDO
LOTE 29a / S10733
Toro Braford 2 años.
MACHO | LOTE | 29A | CABAÑA | LOS ORIGENES | ||
NOMBRE | ORIGENES S10733 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
S10733 | Controlado | 28/9/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
Servicio Colectivo | S14676 | |||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
36 | 652 | 37 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | ||||||
PRECIS. | ||||||
RANK. |
Razas | Braford |
---|
xx