VENDIDO
LOTE 22c / S10745
Toro Braford 2 años.
MACHO | LOTE | 22C | CABAÑA | LOS ORIGENES | ||
NOMBRE | ORIGENES S10745 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
S10745 | Controlado | 15/9/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
Servicio Colectivo | S14784 | |||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
34 | 596 | 36,5 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,21 | 6,96 | -0,5 | 2,98 | 20,95 | 0,55 |
PRECIS. | 0,4 | 0,45 | 0,23 | 0,53 | 0,27 | |
RANK. | 65 | 20 | 83 | 58 | 8 | 19 |
Razas | Braford |
---|
xx