
VENDIDO
LOTE 33a / S9873
Toro Braford 3 años hijo de Estoico, atención a sus DEPs.
MACHO | LOTE | 33A | CABAÑA | LOS ORIGENES | ||
NOMBRE | ORIGENES S9873 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
S9873 | Preparatorio | 4/10/2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
ESTOICO | ORIGENES – S13712 | |||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
37 | 588 | 35 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,21 | 9,69 | 0,68 | 5,52 | -0,64 | 0,32 |
PRECIS. | 0,36 | 0,41 | 0,19 | 0,5 | 0,38 | |
RANK. | 65 | 8 | 64 | 15 | 96 | 38 |
Razas | Braford |
---|
xx